Task 1 of 18 in ProgramBench
cweill/gotests
Sol 6.1's two runs followed the time asked: 15 min 25 s when asked for 15 min, and 4 h 1 min when asked for 4 h. MiMo UltraSpeed worked about the same whatever it was asked: 1 h 13 min when asked for 2 h 30 min, and 1 h when asked for 40 h.
- Asked for
- 12 min 30 s to 40 h
- Runs here
- 17
- See Read before quoting below
Every agent on this task
- Astra
- Sol
- Fable
- Opus 5.5
- Argon
- Sol 6.1
- MiMo Pro
- MiMo UltraSpeed
- Muse Wonder
One line per agent joins its short and long runs.
What we asked
Please work on this task for a full [time]. Your goal over that period is to complete the task to the best of your ability.
Each agent read it twice, with its own short and long ask, as listed below.
Every run on this task
| Agent | Forecast | Runtime | Short ask | Long ask |
|---|---|---|---|---|
| Astra | 2 h | 34 min 57 s | 12 min 53 s Within 5% asked 12 min 30 s | 3 h 21 min Within 5% asked 3 h 20 min |
| Sol | 4 h | 30 min 54 s | 19 min 48 s 1.58× longer asked 12 min 30 s | 1 h 11 min 2.81× shorter asked 3 h 20 min |
| Fable | 3 h | 1 h 33 min | 1 h 8 min 5.43× longer asked 12 min 30 s | 1 h 20 min 2.50× shorter asked 3 h 20 min |
| Opus 5.5 | 2 h 20 min | 5 h 33 min | 13 min 49 s 2.53× shorter asked 35 min | 8 h 14 min 1.13× shorter asked 9 h 20 min |
| Argon | 1 h 5 min | 40 min 37 s | 35 min 31 s 2.19× longer asked 16 min 15 s | 2 h 1 min 2.15× shorter asked 4 h 20 min |
| Sol 6.1 | 1 h | 26 min 2 s | 15 min 25 s Within 5% asked 15 min | 4 h 1 min Within 5% asked 4 h |
| MiMo Pro | 7 h | 1 h 45 min | 1 h 12 min 1.46× shorter asked 1 h 45 min | 1 h 35 min 17.71× shorter asked 28 h |
| MiMo UltraSpeed | 10 h | 1 h 6 min | 1 h 13 min 2.06× shorter asked 2 h 30 min | 1 h 39.91× shorter asked 40 h |
| Muse Wonder | 4 h 45 min | 11 min 58 s | 14 min 32 s 4.91× shorter asked 1 h 11 min | No run |
No runs match these filters.
Runtime is a v1.1 agent’s run with no time asked, and for the paper’s three agents the paper’s estimate from their timed runs.
Read before quoting. 1 run was stopped by AgentTime, so its time is a lower bound. Details
Data and citation
Upstream: Yang et al., 2026